Der Digi Doser General 5 ist ein sehr solides Dosiersystem zum Hinzufügen von Additiven ins Trinkwasser. Das System ist mit einer digitalen Membranpumpe ausgestattet, die auf Basis von Impulsen eines Wasserzählers, die richtige Menge an Additiven in die Wasserleitung abgibt. Die Pumpe ist u.a. geeignet zum Dosieren von Medikamenten, Vitaminen, Mineralien und Additiven auf Basis organischer Säuren.
| Stückzahl | 1 |
| Dosierverhältnis minimal | 0.1 % |
| Wasserdruck minimal | 0.05 bar |
| Ø innen - außen (mm) | 40 mm |
| Maximale Injektionen pro Minute | 120 |
| Zu verwenden für | Säuren, Vitamine |
| Garantie | 1 Jahr ab Lieferdatum, keine Garantie auf Verschleißteile / unsachgemäßen Gebrauch / Bruch / mangelnde Wartung |
| Tierarten | Rindvieh, Schweine, Geflügel, Schafe, Ziegen, Andere |
| Bedienungsanleitung | Lesen Sie sich vor der Verwendung unbedingt die Gebrauchsanweisung durch |
| CC pro Hub | 20 |
| Wasserzähler: Durchflussmenge minimal | 100 L/H |
| Wasserdruck maximal | 5 bar |
| Pulse pro Liter | 48 |
| Dosierverhältnis maximal | 3 % |
| Maximale Pumpenfördermenge | 5000 L/H |
| Minimale Pumpenfördermenge | 10 L/H |
| Wasserzähler: Durchflussmenge maximal | 10000 L/H |
| Pumpenleistung maximal | 150 L/H |
Der Digi Doser General 5 ist ein sehr solides Dosiersystem zum Hinzufügen von Additiven ins Trinkwasser. Das System ist mit einer digitalen Membranpumpe ausgestattet, die auf Basis von Impulsen eines Wasserzählers, die richtige Menge an Additiven in die Wasserleitung abgibt. Die Pumpe ist u.a. geeignet zum Dosieren von Medikamenten, Vitaminen, Mineralien und Additiven auf Basis organischer Säuren.
| Stückzahl | 1 |
| Dosierverhältnis minimal | 0.1 % |
| Wasserdruck minimal | 0.05 bar |
| Ø innen - außen (mm) | 40 mm |
| Maximale Injektionen pro Minute | 120 |
| Zu verwenden für | Säuren, Vitamine |
| Garantie | 1 Jahr ab Lieferdatum, keine Garantie auf Verschleißteile / unsachgemäßen Gebrauch / Bruch / mangelnde Wartung |
| Tierarten | Rindvieh, Schweine, Geflügel, Schafe, Ziegen, Andere |
| Bedienungsanleitung | Lesen Sie sich vor der Verwendung unbedingt die Gebrauchsanweisung durch |
| CC pro Hub | 20 |
| Wasserzähler: Durchflussmenge minimal | 100 L/H |
| Wasserdruck maximal | 5 bar |
| Pulse pro Liter | 48 |
| Dosierverhältnis maximal | 3 % |
| Maximale Pumpenfördermenge | 5000 L/H |
| Minimale Pumpenfördermenge | 10 L/H |
| Wasserzähler: Durchflussmenge maximal | 10000 L/H |
| Pumpenleistung maximal | 150 L/H |

Teflonband
1009978

Digi Doser Versorgung, PVC, 5 m³/Std.
8800263

Digi Doser Ablauf, PVC, 5 m³/Std.
8800268

Pumpe General, 150 Liter, 5 bar
8800415

Druckmesser Glycerin 6 bar
8804006

Wasserzähler 1 1/4", 5m³/Std
8804515

Trockenlaufschutz General, 1/2" 12x18
8804576

Injektor General, 3 bar, 1/2" 13x16
8804581

Pumpenkopf T, Digi Doser General
8804586

Schlauchfitting Kit Digi Doser General, 3/4" 12x18 / 13x16
8804593

Druckluftschlauch Digi Doser, 2m 13x16
8804598

Sicherung 1A
8804599