Der Stallventilator ist ein robuster, langlebiger vertikaler Ventilator, der für ein optimales Stallklima sorgt; dank der starken Luftbewegung hat der Ventilator eine Kühlwirkung und erhöht dadurch den Komfort der Tiere.
Den Ventilator grundsätzlich mit einem MS Fancontroller und einem Frequenzregler (Switch-Box) oder einem Motorschutzschalter einsetzen.
Stallventilation
Rotorblätter aus Aluminium
| Breite | 140 cm |
| Höhe | 140 cm |
| Tiefe | 40 cm |
| Dokumentationshinweis | Lesen Sie sich vor der Verwendung unbedingt die Gebrauchsanweisung durch. |
| Gewicht | 61 kg |
| Bereich | 29 m |
| Spannung | 400 V |
| Schalter | Keine |
| Energieeffizient | Nein |
| Luftstrom | 35700 m³/Stunde |
| Lüftersteuerung | Manuell, Temperaturgesteuert |
| Stückzahl | 1 |
| Material | Aluminium, Verzinkt |
| Lärmpegel | 75 dB |
| Garantie | Für Artikel der zweiten Chance gibt es keine Garantie. |
| Abschnitt / Bereich | Stall |
| Leistung | 0.75 kW |
| Grund nicht rückgabefähig | Artikel der zweiten Chance kann nach der Bestellung nicht storniert oder retourniert werden. |
| Lüftungsbetrieb | Breite, Länge |
| Stromquelle | Stromstärke |
| Farbe | Grau |
Der Stallventilator ist ein robuster, langlebiger vertikaler Ventilator, der für ein optimales Stallklima sorgt; dank der starken Luftbewegung hat der Ventilator eine Kühlwirkung und erhöht dadurch den Komfort der Tiere.
Den Ventilator grundsätzlich mit einem MS Fancontroller und einem Frequenzregler (Switch-Box) oder einem Motorschutzschalter einsetzen.
Stallventilation
Rotorblätter aus Aluminium
| Breite | 140 cm |
| Höhe | 140 cm |
| Tiefe | 40 cm |
| Dokumentationshinweis | Lesen Sie sich vor der Verwendung unbedingt die Gebrauchsanweisung durch. |
| Gewicht | 61 kg |
| Bereich | 29 m |
| Spannung | 400 V |
| Schalter | Keine |
| Energieeffizient | Nein |
| Luftstrom | 35700 m³/Stunde |
| Lüftersteuerung | Manuell, Temperaturgesteuert |
| Stückzahl | 1 |
| Material | Aluminium, Verzinkt |
| Lärmpegel | 75 dB |
| Garantie | Für Artikel der zweiten Chance gibt es keine Garantie. |
| Abschnitt / Bereich | Stall |
| Leistung | 0.75 kW |
| Grund nicht rückgabefähig | Artikel der zweiten Chance kann nach der Bestellung nicht storniert oder retourniert werden. |
| Lüftungsbetrieb | Breite, Länge |
| Stromquelle | Stromstärke |
| Farbe | Grau |
Transportschäden: Diese Ventilatoren haben Transportschäden erlitten (siehe Produktfotos für Beispiele). Sie erhalten eine zufällige Einheit aus dieser Charge; eine Auswahl eines spezifischen Ventilators basierend auf dem genauen Schaden ist nicht möglich. Alle Artikel wurden getestet und sind 100% funktionsfähig.