MS MegaDes Novo ist ein universelles DVG-GELISTETES Desinfektionsmittel für Tierställe und Tiertransporter. MS MegaDes Novo wurde für die Schweine-, Rindvieh- und Geflügelhaltung entwickelt.
In verschiedenen Größen erhältlich.
Die gute Reinigung der Oberfläche verbessert die Wirksamkeit des Desinfektionsmittels
DE: N-57764
| Dosierung minimal | 0.75 % |
| Anwendung auf | Aluminium, Beton, Kupfer, Eisen, Metall, Stahl, Fahrzeuglack |
| Registrierung | Biozide für veterinärhygienische Zwecke (PT 3), Desinfektionsmittel für den Lebensmittel- und Futtermittelbereich (PT 4) |
| Reinigung oder Desinfektion | Desinfektion |
| Schäumend | Ja |
| CLP-Verordnung | Dieser Artikel unterliegt der CLP-Verordnung. Bitte lesen Sie vor der Verwendung die Sicherheitshinweise. |
| Leistung | ★★★★★ |
| Einkaufsbedingung | Dieses Produkt kann nur direkt von eingeloggten Benutzern mit bestimmten Voraussetzungen gekauft werden. Erhalten Sie nach dem Einloggen eine Fehlermeldung? Kontaktieren Sie bitte den Kundenservice oder Ihren Berater für Hilfe. |
| Gefahrstoff | Ja |
| Einweichzeit Viren | 5 min |
| Biozide | Biozide sicher verwenden: Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen |
| Relative dichte bei 20°C | 1.036 |
| Einwirkzeit Bakterien | 5 min |
| Transportaufnahme | Ja |
| Einweichzeit Hefen | 5 min |
| Stückzahl | 1 |
| UN-Nummer | UN1760-III |
| Garantie | Standard, in Übereinstimmung mit unseren allgemeinen Service- und Garantiebedingungen, die unter der Überschrift "Kundenservice -> Beschwerden & Retour" am Ende dieser Webseite aufgeführt sind. |
| Entfernt | Bakterien, Viren, Hefen |
| Behandlung von | Tierställe, Fahrzeuge |
| Tierarten | Rindvieh, Schweine, Geflügel, Schafe, Ziegen, Andere |
| Inhalt der Verpackung | 9.65 L |
| Anschluss | DIN61 |
| Inhalt | 10 kg |
MS MegaDes Novo ist ein universelles DVG-GELISTETES Desinfektionsmittel für Tierställe und Tiertransporter. MS MegaDes Novo wurde für die Schweine-, Rindvieh- und Geflügelhaltung entwickelt.
In verschiedenen Größen erhältlich.
Die gute Reinigung der Oberfläche verbessert die Wirksamkeit des Desinfektionsmittels
DE: N-57764
| Dosierung minimal | 0.75 % |
| Anwendung auf | Aluminium, Beton, Kupfer, Eisen, Metall, Stahl, Fahrzeuglack |
| Registrierung | Biozide für veterinärhygienische Zwecke (PT 3), Desinfektionsmittel für den Lebensmittel- und Futtermittelbereich (PT 4) |
| Reinigung oder Desinfektion | Desinfektion |
| Schäumend | Ja |
| CLP-Verordnung | Dieser Artikel unterliegt der CLP-Verordnung. Bitte lesen Sie vor der Verwendung die Sicherheitshinweise. |
| Leistung | ★★★★★ |
| Einkaufsbedingung | Dieses Produkt kann nur direkt von eingeloggten Benutzern mit bestimmten Voraussetzungen gekauft werden. Erhalten Sie nach dem Einloggen eine Fehlermeldung? Kontaktieren Sie bitte den Kundenservice oder Ihren Berater für Hilfe. |
| Gefahrstoff | Ja |
| Einweichzeit Viren | 5 min |
| Biozide | Biozide sicher verwenden: Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen |
| Relative dichte bei 20°C | 1.036 |
| Einwirkzeit Bakterien | 5 min |
| Transportaufnahme | Ja |
| Einweichzeit Hefen | 5 min |
| Stückzahl | 1 |
| UN-Nummer | UN1760-III |
| Garantie | Standard, in Übereinstimmung mit unseren allgemeinen Service- und Garantiebedingungen, die unter der Überschrift "Kundenservice -> Beschwerden & Retour" am Ende dieser Webseite aufgeführt sind. |
| Entfernt | Bakterien, Viren, Hefen |
| Behandlung von | Tierställe, Fahrzeuge |
| Tierarten | Rindvieh, Schweine, Geflügel, Schafe, Ziegen, Andere |
| Inhalt der Verpackung | 9.65 L |
| Anschluss | DIN61 |
| Inhalt | 10 kg |
MS MegaDes, unsere leistungsstarken Desinfektionsmittel, schaffen eine keimarme Umgebung in Tierställen und Transportmitteln. Die breite Wirkung, nicht korrosive Eigenschaften und die Wirksamkeit gegen Bakterien, Hefen und Viren, einschließlich der Afrikanischen Schweinepest und der Vogelgrippe, machen diese Mittel unverzichtbar für Ihren Betrieb.
:format(webp))
| Eigenschaften | ||||
|---|---|---|---|---|
| Einwirkzeit Bakterien | - | - | - | - |
| Einwirkzeit Pilze | - | - | - | - |
| Einwirkzeit für Eier von Spulwürmern | - | - | - | - |
| Einweichzeit Viren | - | - | - | - |
| Einweichzeit Hefen | - | - | - | - |
| Entfernt | Bakterien, Viren, Hefen | Bakterien, Hefen, Pilze, Spulwürmer | Bakterien, Hefen, Pilze, Viren | Bakterien, Hefen, Viren |
| Preis | Laden... | Laden... | Laden... | Laden... |